Для людей больных сахарным диабетом жизненноважным вопросом стоит гликемический контроль. Чтобы способствовать улучшению компенсации нарушений углеводного обмена - необходимо правильно рассчитывать количество хлебных единиц.
Что же такое Хлебные Единицы (ХЕ)? Это условная единица. С ее помощью оценивают количество углеводов в продуктах питания, потребляемых человеком. Одна такая единица равна 20(25) граммам хлеба. Отсюда и название - хлебная единица. 1 ХЕ примерно равна 12 гр углеводов.
Примерное содержание хлебных единиц в продуктах питания можно определить согласно таблице:
Название продукта | Количество на 1 ХЕ | Объем, масса на 1 ХЕ |
---|---|---|
Зерновые, злаковые, изделия из муки | ||
Ржаной хлеб из муки грубого помола | 1 кусок толщиной 1,5 см | 35 г |
Хлеб белый, серый (кроме сдобного) | 1 кусок толщиной 1,5 см | 20 г |
Хлеб черный | 1 кусок толщиной 1 см | 25 г |
Хлеб с отрубями | 1 кусок толщиной 1,3 см | 30 г |
Хлеб бородинский, рижский, ароматный | 1 кусок толщиной 0,6 см | 15 г |
Хлеб ржаной | 1 кусок толщиной 1 см | 25 г |
Хрустящие хлебцы | 2 шт. | 20 г |
Хлебные палочки | Количество зависит от размера | 20 г |
Сухари несладкие | 2 шт. | 20 г |
Сушки несладкие | 1,5-2 шт. | 20 г |
Крекеры: | ||
крупные средние мелкие | 2 шт. 5 шт. 15 шт. | 20 г 20 г 20 г |
Лаваш | - | 20 г |
Сдобная булка | - | 20 г |
Тесто слоеное замороженное | - | 35 г |
Тесто дрожжевое замороженное | - | 25 г |
Блин тонкий | 1 большой | 30 г |
Блинчики с творогом замороженные | 1 шт. | 50 г |
Блинчики с мясом замороженные | 1 шт. | 50 г |
Вареники с творогом замороженные | 4 шт. | 50 г |
Пельмени замороженные | 4 шт. | 50 г |
Ватрушка | 50 г | |
Вафли мелкие | 1,5 шт. | 17 г |
Мука | 1 ст. ложка с горкой | 15 г |
Пряник | 1/2 шт. | 40 г |
Оладьи | 1 средний | 30 г |
Панировочные сухари | 1 ст. ложка с горкой | 15 г |
Печенье сливочное | 1-2 шт. в зависимости от размера | 15 г |
Крупа любая сырая | 1 ст. ложка с горкой | 15 г |
Каша любая | 2 ст. ложки с горкой | 50 г |
Овсяные хлопья | 2 ст. ложки с горкой | 15 г |
Пшеничные отруби | 12 ст. ложек | 50 г |
Макаронные изделия | В зависимости от формы от 1 до 4 ст. ложек | 15 г |
Вареные макароны | В зависимости от формы от 2 до 4 ст. ложек | 50 г |
Картофель, бобовые и некоторые виды овощей | ||
Бобы сушеные | 1 ст. ложка | 20 г |
Бобы вареные | 3 ст. ложки | 50 г |
Горошек (мозговой) консервированный | 6 ст. ложки | 100 г |
Картофель в мундире | 1 шт. | 75 г |
Оладьи из картофеля замороженные | - | 60 г |
Картофель сырой, вареный | 1 шт. (величиной с крупное яйцо) | 65 г |
Картофельное пюре | 2 ст. ложки | 75 г |
Картофель жареный | 1,5-2 ст. ложки в зависимости от нарезки | 35 г |
Картофель фри | 12 ломтиков | 35 г |
Картофельные чипсы | 1 маленький пакетик | 25 г |
Кукуруза (початок) | 0,5 шт. | 100 г |
Кукуруза консервированная | 3 ст. ложки | 70 г |
Кукуруза вареная | 3 ст. ложки | 50 г |
Кукурузные хлопья | 4 ст. ложки | 15 г |
Морковь | 3 крупных | 400 г |
Свекла | 2 крупных | 400 г |
Фасоль вареная | 3 ст. ложки | 50 г |
Чечевица вареная | 2 ст. ложки с горкой | 50 г |
Тыква | - | 200 г |
Кетчуп | 2-3 ст. ложки | 30-50 г |
Топинамбур | - | 70 г |
Бобы сои сушеные | 4 ст. ложки | 45 г |
Молочные продукты | ||
Молоко | 1 стакан | 200 мл |
Кефир | 1 стакан | 250 мл |
Молоко топленое | 1 стакан | 200 мл |
Кефир бифидок | 1 стакан | 250 мл |
Ацидофилин сладкий | 1/2 стакана | 100 мл |
Йогурт натуральный несладкий (био) | 1 стакан | 250 мл |
Йогурт фруктовый | - | 75-100 г |
Сливки | 1 стакан | 200 мл |
Пахта | 1 стакан | 300 мл |
Простокваша | 1 стакан | 200 мл |
Ряженка | 1 стакан | 200 мл |
Мороженое молочное (без глазури и вафель) | - | 65 г |
Мороженое сливочное (в глазури или вафлях) | - | 50 г |
Сгущенное молоко без сахара (объем банки 400 г) | 1/3 банки | 130 г |
Сухое молоко в порошке | 1 ст. ложка | 30 г |
Сырник средний (с сахаром) | 1 шт. | 75 г |
Творожная масса сладкая (без глазури и изюма) | - | 100 г |
Детские глазированные сырки | 2/3 шт. | 35 г |
Творожная масса с изюмом (сладкая) | - | 35-40 г |
Фрукты и ягоды | ||
Абрикос | Средний Крупный | 120 г 100 г |
Авокадо | 1 шт. | 2000 г |
Айва | Крупная 1 шт. | 140 г |
Алыча | 4 шт. | 140 г |
Ананас | 1 ломтик с кожурой, поперечный срез | 140 г |
Апельсин | С кожурой маленький 1 шт. | 130 г |
Арбуз | 1 ломтик с кожурой | 270 г |
Банан | Средний 1/2 шт. | 70 г |
Брусника | 7 ст. ложек (или 1 стакан) | 140 г |
Виноград | Средний 10 шт. | 70 г |
Вишня | Крупная 15 шт. | 90 г |
Гранат | Крупный 1 шт. | 170 г |
Грейпфрут | Крупный 1/2 шт. | 170 г |
Груша | Средняя 1 шт. | 100 г |
Дыня «Колхозница» | 1 ломтик с кожурой | 100 г |
Ежевика | 8 ст. ложек (или 1 стакан) | 140 г |
Земляника | 8 ст. ложек (или 1 стакан) | 150 г |
Инжир | Крупный сырой 1 шт. | 80 г |
Киви | Крупный 1 шт. | 110 г |
Клубника | Средняя 10 шт. | 160 г |
Клюква | 1 стакан | 160 г |
Крыжовник | 1 стакан | 120 г |
Лимон | 3 шт. | 270 г |
Малина | 8 ст. ложек (или 1 стакан) | 150 г |
Манго | Небольшое 1 шт. | 11 г |
Мандарины | Мелкие 3 шт. с кожурой 2 шт. без кожуры | 150 г 120 г |
Нектарин | Средний | 120 г |
Персик | Средний | 120 г |
Папайя | 1/2 шт. | 140 г |
Сливы синие | Средние 3 шт. Мелкие 4 шт. | 90 г 90 г |
Смородина | 7 ст. ложек (или 1 стакан) | 140 г |
Фейхоа | Средние 10 шт. | 160 г |
Хурма | Средняя 1 шт. | 70 г |
Черешня | 10 шт. (или 1 стакан) | 100 г |
Черника | 7 ст. ложек (или 1 стакан) | 140 г |
Шиповник (плоды) | 3 ст. ложки с горкой | 60 г |
Яблоко любого цвета | Среднее 1 шт. | 90 г |
Соки фруктовые и ягодные (100%) | ||
Апельсиновый | 0,5 стакана | 110 г |
Виноградный | 0,3 стакана | 70 г |
Вишневый | 0,4 стакан | 90 г |
Грушевый | 0,5 стакана | 100 г |
Грейпфрутовый | 1,4 стакана | 140 г |
Красносмородиновый | 0,4 стакан | 80 г |
Крыжовниковый | 0,5 стакана | 100 г |
Клубничный | 0,7 стакана | 100 г |
Малиновый | 0,75 стакана | 170 г |
Сливовый | 0,35 стакана | 80 г |
Яблочный | 0,5 стакана | 100 г |
Сладости и другие продукты | ||
Варенье на сахаре | 1 ст. ложка | 10 г |
Вода газированная сладкая пепси-кола, кока-кола, спрайт, фанта и др. | 1/2 стакана | 100 г |
Карамель | 4-6 шт. | |
Квас | 1 стакан | 250 г |
Кисель | 1 стакан | 250 г |
Компот | 1 стакан | 250 г |
Конфета шоколадная | 1 шт. | 16 г |
Сухофрукты: | ||
бананы | - | 15 г |
изюм | - | 15 г |
инжир | - | 15 г |
курага | - | 15 г |
финики | - | 15 г |
чернослив | - | 20 г |
яблоки | - | 20 г |
Мед | 1 ст. ложка | 10-12 г |
Пудинг | - | 125 г |
Мармелад | - | 20 г |
Сахар кусковой | 2 куска | 10 г |
Сахарный песок | 1 ст. ложка | 10 г |
Фруктоза | 1 ст. ложка | 12 г |
Шоколад обычный | 1/5 плитки | 20 г |
Орехи | ||
Грецкие (очищенные) | - | 90 г |
Земляные | 40 шт. с кожурой 1/4 стакана без кожуры | 80 г 60 г |
Кедровые | 1/4 стакана | 60 г |
Кешью | 2 ст. ложки | 40 г |
Кокосовый | 1 ломтик | 11 г |
Кокосовая крошка | 1,5 стакана | 100 г |
Миндаль | 3/4 стакана | 65 г |
Фисташки | 1/2 стакана | 60 г |
Фундук (лесной) | 3/4 стакана | 90 г |
Для того чтобы понять какое количество ХЕ необходимо потреблять в каждый прием пищи - можно суммарное количество углеводов за целый день разделить на следующие части:
I Завтрак - 20% от суммарного количества
II Завтрак - 10% от суммарного количества
Обед - 30% от суммарного количества
Полдник -10% от суммарного количества
I Ужин- 25% от суммарного количества
II Ужин- 5% от суммарного количества
При этом ЗА ОДИН ПРИЕМ ПИЩИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЪЕДАТЬ БОЛЕЕ 4-6ХЕ.
Коменатрий пока никто не написал